YÖRÜNGESEL BİLYELİ ÖĞÜTÜCÜ
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Hazne Hacmi | 2 Lt | 5 Lt | 8 Lt | 12 Lt |
| Hazne Sayısı | 4 | |||
| Toplam Hazne Hacmi | 8 Lt | 20 Lt | 32 Lt | 48 Lt |
| Atex Sınıfı | Atex alan dışı kullanım | |||
| Kullanım Alanı | Kimyasal Toz | |||
| Hazne Malzemesi | Paslanmaz Çelik | |||
| Hazne Tipi | Kavanoz tip, Kapak dolum / boşaltma | |||
| Öğütme Tipi | Bilyeli Öğütme | |||
| Ayararlanabilir Dönü Devir Sayısı | 10 dev/dk ile 100 dev/dk arası | |||
| Zaman Ayarı | 1 dk ile 999 dk arası | |||
| Dönü Yönü | Çift yöne dönme yetisi | |||
| Reçete | Zaman / Devir / Dönü yönü reçete girişi | |||
| Cihaz elektrik ihtiyacı | 220VAC 50 Hz +/- %10 5-10 kwh | |||
| Çalışma Peryodu | 16 saat / gün | |||
| Kontrol ve Güç Panosu | Gövdeye entegre edilmiştir | |||
| Karıştırıcı Haznesi Sızdırmazlık Derecesi | IP 6X Dust Tight | |||
| Kontrol Ünitesi | Uyarıcı ikaz ses ve görselleri | |||
| Kontrol Ünitesi | Acil durum alarm sistemi | |||
| Acil Stop | Kontrol panosu Üzeri | |||
| Garanti | 2 yıl | |||
ÖRÜNGESEL BİLYELİ ÖĞÜTÜCÜ